Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

NGÕ VÀO TẦN SỐ HIOKI 8970
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
| Chức năng đo kiểm | Số kênh: 2, để đo tần số dựa trên đầu vào điện áp, xoay, tần số nguồn, tích hợp, tỷ lệ nhiệm vụ xung, độ rộng xung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kết nối đầu vào | Đầu nối BNC cách ly (trở kháng đầu vào 1 MΩ, điện dung đầu vào 30 pF), tối đa. điện áp định mức với đất: 300 V AC, DC (với đầu vào được cách ly khỏi thiết bị, điện áp tối đa có thể được áp dụng giữa kênh đầu vào và khung và giữa kênh đầu vào mà không bị hư hại) | |||||
| chế độ tần số | Phạm vi: Từ DC đến 100kHz (độ rộng xung tối thiểu 2μs), 1Hz/div đến 5kHz/div (tỷ lệ đầy đủ = 20 div), 8 cài đặt Độ chính xác: ±0,1% fs (không bao gồm 5kHz/div), ±0,7% fs (tại 5kHz/div) | |||||
| Chế độ quay | Phạm vi: Từ 0 đến 2 triệu vòng quay/phút (độ rộng xung tối thiểu 2μs), 100 (r/min)/div đến 100k (r/min)/div (tỷ lệ đầy đủ = 20 div), 7 cài đặt Độ chính xác: ±0,1% fs (không bao gồm 100k (r/min)/div), ±0,7% fs (ở 100k (r/min)/div) | |||||
| Chế độ tần số nguồn | Dải tần: 50Hz (40 – 60Hz), 60Hz (50 – 70Hz), 400Hz (390 – 410Hz) (toàn thang đo = 20 div), 3 cài đặt Độ chính xác: ±0,03Hz (không bao gồm dải 400Hz), ±0,1Hz (dải 400Hz) | |||||
| chế độ tích hợp | Phạm vi: 2k đếm/div đến 1M đếm/div, 6 cài đặt Độ chính xác: ±phạm vi/2000 | |||||
| Chế độ tỷ lệ nhiệm vụ | Phạm vi: Từ 10Hz đến 100kHz (độ rộng xung tối thiểu 2μs), 5%/div (tỷ lệ đầy đủ = 20 div) Độ chính xác: ±1% (10Hz đến 10kHz), ±4% (10kHz đến 100kHz) | |||||
| Chế độ độ rộng xung | Phạm vi: Từ 2μs đến 2 giây, 500μs/div đến 100ms/dv (tỷ lệ đầy đủ=20 div) Độ chính xác: ± 0,1% fs | |||||
| Độ phân giải đo lường | 1/2000 phạm vi (Chế độ tích hợp), 1/500 phạm vi (không bao gồm tích hợp, chế độ tần số nguồn), 1/100 phạm vi (chế độ tần số nguồn) | |||||
| Dải điện áp đầu vào và mức ngưỡng | ±10V đến ±400V, 6 cài đặt, mức ngưỡng có thể lựa chọn ở mỗi phạm vi | |||||
| Các chức năng khác | Độ dốc, Mức, Giữ, Làm mịn, Bộ lọc thông thấp, Khớp nối đầu vào DC/AC có thể chuyển đổi, Phân chia tần số, Tích hợp giữ/trả lại phạm vi | |||||
| Kích thước và khối lượng | 106 mm (4,17 in) W × 19,8 mm (0,78 in) H × 196,5 mm (7,74 in) D, 250 g (8,8 oz) | |||||
| Phụ kiện | Không có | |||||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP