Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

MODULE SẠC HIOKI U8979
Thông tin sản phẩm
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Chức năng đo | 2 kênh đo, dùng cho đo gia tốc |
| Đầu nối đầu vào | - Đầu vào điện áp / cảm biến có tiền khuếch đại: đầu nối BNC kim loại (trở kháng đầu vào 1 MΩ, điện dung đầu vào ≤ 200 pF) - Đầu vào điện tích: đầu nối miniature (#10-32 UNF) |
| Điện áp định mức tối đa so với đất | 30 V AC hoặc 60 V DC (khi đầu vào được cách ly với thiết bị; điện áp tối đa có thể đặt giữa kênh đầu vào và khung máy hoặc giữa các kênh mà không gây hư hỏng). GND của đầu vào điện áp và GND của đầu vào điện tích trong cùng một kênh là chung |
| Cảm biến tương thích | Cảm biến gia tốc dạng đầu ra điện tích (charge output) hoặc cảm biến gia tốc có tích hợp tiền khuếch đại |
| Dải đo (đầu vào điện tích – miniature connector) | 1 đến 200k m/s² (full scale), 12 dải × 6 loại |
| Độ nhạy đầu vào điện tích | 0.1 đến 10 pC/(m/s²) |
| Độ nhạy đầu vào cảm biến có tiền khuếch đại | 0.1 đến 10 mV/(m/s²) |
| Độ chính xác biên độ | ±2% f.s. |
| Đặc tính tần số (đầu vào điện tích) | 1 (1.5) Hz đến 50 kHz (-3 dB) |
| Bộ lọc thông thấp (charge input) | 500 Hz / 5 kHz |
| Nguồn cấp cho tiền khuếch đại | 3.5 mA ±20%, 22 V ±5% |
| Điện tích đầu vào tối đa | ±500 pC (6 dải độ nhạy cao), 50,000 pC (6 dải độ nhạy thấp) |
| Dải đo điện áp (đầu vào BNC) | 10 mV đến 40 V f.s., 12 dải |
| Độ chính xác điện áp DC | ±0.5% f.s. |
| Đặc tính tần số (đầu vào điện áp) | DC đến 50 kHz (-3 dB) khi DC coupling; 1 Hz đến 50 kHz (-3 dB) khi AC coupling |
| Bộ lọc thông thấp (điện áp) | 5 Hz / 500 Hz / 5 kHz |
| Kiểu ghép đầu vào | AC / DC / GND |
| Điện áp đầu vào tối đa cho phép | 40 V DC |
| Độ phân giải đo | 1/25000 dải đo (bộ chuyển đổi A/D 16-bit) |
| Tốc độ lấy mẫu tối đa | 200 kS/s |
| Bộ lọc chống aliasing | Tích hợp bộ lọc loại bỏ hiện tượng aliasing khi thực hiện FFT (tự động cài đặt tần số cắt / OFF) |
| TEDS | Tương thích IEEE 1451.1.4 Class 1 (đọc thông tin cảm biến và tự động cài đặt độ nhạy) |
| Kích thước và khối lượng | 106 mm (W) × 19.8 mm (H) × 196.5 mm (D), 230 g |
| Phụ kiện | Không có |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP