Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

ĐẦU ĐO HIOKI IM9201
| Dải đo tần số | DC đến 3 GHz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước của DUT có thể đo được | 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210 (inch) | |||||
| Cấu trúc điện cực | Kết nối 2 đầu với các điện cực dưới cùng | |||||
| Điện áp tối đa | ± 42 Vpeak (AC + DC) | |||||
| Lỗi bổ sung | Trở kháng: ± Ze [%] Pha: θe = ± 0,58 × Ze [°] Ze = Ae + (Zse / Zx + Yoe × Zx) × 100 Zx: Giá trị đo trở kháng [Ω] Ae: 4 × f² [%] Zse: (100 + 500 × f) / 1000 [Ω] Yoe: (10 + 100 × f) / 1000000 [S] f [GHz] | |||||
| Các đơn vị được hỗ trợ | IM7580, IM7580A, IM7581, IM7583, IM7585, IM7587 | |||||
| Phụ kiện | Tấm ngắn (5 loại), Tấm GND (2 loại), Hướng dẫn thiết bị (2 loại), Bu lông đầu ổ cắm hình lục giác × 8, Chốt đầu (2 loại), Núm × 1, Bàn chải để làm sạch × 1, Trình điều khiển lục giác × 1, Hộp đựng × 1, Sách hướng dẫn × 1 | |||||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP