Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

ĐẦU ĐO HIOKI IM9110
| Kết nối với mẫu | Kết nối 2 đầu từ hai phía đối diện | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cỡ mẫu đo được | 0,25 ±20% × 0,125 ±10% × 0,125 ±10% mm (loại kích thước EIA: 008004 inch) Vui lòng liên hệ với Hioki để biết thông tin về các kích thước khác. | |||||
| Điện áp / dòng điện đầu vào cho phép | Điện áp: Đỉnh ±42 V (AC + DC) Dòng điện: 0,15 A rms (± 0,15 A DC) | |||||
| Dải tần số đo | DC đến 1 MHz | |||||
| Các công cụ được hỗ trợ | IM3590, IM3570, IM3536, IM3533, IM3533-01, IM3523, 3506-10 Sản phẩm kế thừa: 3511-50, 3532-50, 3522-50 | |||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng ×1, bộ cố định bù ngắn ×3, bàn chải làm sạch ×1 | |||||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP