Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

ĐẦU ĐO DÒNG ĐIỆN DẠNG KÌM HIOKI 3274
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
| Băng thông tần số | DC đến 10 MHz (-3 dB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian tăng | 35 ns hoặc ngắn hơn | |||||
| Mức độ ồn | Cực đại 25 mA rms. (băng thông giới hạn ở 20 MHz) | |||||
| Đầu vào cho phép liên tục | 150 A rms (yêu cầu giảm tốc độ ở tần số) | |||||
| Tối đa đầu vào cao điểm cho phép | Đỉnh 300 A (không liên tục) Đỉnh 500 A (độ rộng xung: 30 μs hoặc ngắn hơn) | |||||
| Độ chính xác biên độ (30 phút sau khi bật nguồn, sau khi khử từ và điều chỉnh điểm không) | ± 1,0% rdg. ± 1 mV fs (DC, 45 đến 66 Hz, 0 đến 150 A rms) ± 2.0% rdg. (DC, 45 đến 66 Hz, 150 A đến 300 A đỉnh) | |||||
| Tỷ lệ đầu ra | 0,01 V / A (Đầu ra của đầu dò này được ngắt nội bộ) | |||||
| Dây dẫn có thể đo lường | Dây dẫn cách điện | |||||
| Đường kính lõi | φ 20 mm (0,79 in) | |||||
| Nguồn | ± 12 V ± 1 V, tối đa 5,5 VA. | |||||
| Kích thước và khối lượng | 176 mm (6,93 in) W × 69 mm (2,72 in) H × 27 mm (1,06 in) D, 500 g (17,6 oz) Cáp cảm biến Đầu nối BNC: 2 m (6,56 ft), Cáp nguồn: 1 m (3,28 ft) | |||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Hộp đựng × 1 | |||||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP