Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

| Thông số kỹ thuật CM4371-50 | Giá trị đo | Độ chính xác CM4371 |
| • Đo dòng điện DC | 20.00 A/600.0 A | ±1.3% rdg. ±0.08 A (tại thang 20 A) |
| • Đo dòng điện AC | 20.00 A/600.0 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS) | ±1.3% rdg. ±0.08 A (tại 20A) |
| • Hệ số đỉnh | Nhỏ hơn 3 tại thang đo 600A, 7.5 tại thang đo 20A | |
| • Chế độ đo dòng điện DC / AC | 20.00A/ 600.0A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), tự động dò và chuyển thang đo | ±1.3% rdg . ±0.13 A (tại 20A, 45-66 Hz DC) |
| • Đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V, 4 thang đo | ±0.5% rdg. ±0.5 mV (tại 600 mV) |
| • Đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo (15 Hz đến 1 kHz, True RMS) | ±0.9% rdg. ±0.013 V (tại 6V, 45-66 Hz) |
| • Chế độ đo điện áp DC / AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo, tự động dò và chuyển thang đo | ±1.0% rdg. ±0.023 V (tại 6V, 45-66 Hz DC) |
| • Đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 thang đo | ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (tại 600 Ω) |
| • Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo | ±1.9% rdg. ±0.005 μF (tại 1 μF) |
| • Đo tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz | ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (tại 9.999 Hz) |
| • Kiểm tra thông mạch | Còi báo và đèn LED sáng đỏ tại ngưỡng [ON] 25Ω±10 Ω, [OFF] 245Ω±10 Ω | |
| • Kiểm tra diode | Điện áp cực hở ≤ DC2.0V, dòng ngắn mạch: 200 μA. | |
| • Đo nhiệt độ (K) | -40.0 đến 400.0 ˚C (đầu đo nhiệt độ tùy chọn) | ±0.5% rdg.. ±3.0 ˚C |
| • Dò điện áp AC 50/60 Hz | Thang Hi: 40 V đến 600 V AC, thang Lo: 80 V đến 600 V AC 50/60Hz | |
| • Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 1020 Kva | ±2.0% rdg |
| • Các tính năng khác | Hiển thị các giá trị Max/Min/Trung bình/Đỉnh Max/Đỉnh Min, bộ lọc nhiễu, tự động giữ giá trị đo ổn định, tự động tắt nguồn, đèn màn hình, Còi báo, Hiệu chuẩn điểm 0 | |
| • Chống bụi và chống nước | IP54 đối với thân máy và IP50 với càng kẹp | |
| • Nguồn cung cấp | Pin Alkaline LR03 x2, Thời gian vận hành liên tục: 45 giờ (khi tắt đèn màn hình) | |
| • Đường kính càng kẹp | φ33 mm | |
| • Kích thước | W65 mm x H215 mm x D35 mm; Kích thước: 340 g | |
| • Phụ kiện kèm theo CM4371-50 | Dây đo L9300 x1, Túi đựng C0203 x1, Pin LR03 x2, HDSD x1 | |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP