Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

AMPE KÌM ĐO DÒNG AC/DC 1000A HIOKI 3288-20 (TRUE RMS)
| Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | Độ chính xác |
| • Đo dòng điện DC | 100.0/ 1000 A | ±1.5% rdg. ±5 dgt. |
| • Đo dòng điện AC | 100.0/ 1000 A (10 Hz đến 500 Hz, True RMS) | ±1.5% rdg. ±5 dgt. |
| • Đo điện áp DC | 419.9 mV đến 600 V, 5 thang đo | ±1.3% rdg. ±4 dgt. |
| • Đo điện áp AC | 419.9 mV đến 600 V, 4 thang đo (30 đến 500 Hz, True RMS) | ±2.3% rdg. ±8 dgt. |
| • Hệ số đỉnh | ≤ 3 (2 tại dải đo 1000A, 1.5 tại thang đo điện áp) | |
| • Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo | ±2% rdg. ±4 dgt. |
| • Kiểm tra thông mạch | Còi báo khi điện trở ≤ (50 Ω ±40 Ω) | |
| • Các chức năng khác | Nút giữ giá trị đo, tự động tắt nguồn, Tự động reset về 0 (khi đo dòng DC) | |
| • Màn hình LCD | Max. 4199 dgt, Thời gian phản hồi: 2.5 lần /s | |
| • Nguồn nuôi | Pin Lithium dạng khuy (CR2032) x1, Thời gian vận hành liên tục: 35 giờ | |
| • Đường kính càng kẹp dây | φ 35 mm | |
| • Kích thước | W57 mm x H180 mm x D16 mm; Khối lượng: 150 g | |
| • Phụ kiện kèm theo | Đầu đo L9208 x1, Bao đựng 9398 x1, HDSD x1 | |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP